май 2005 г. время Ташкента (+2МСК)
10-64-1 Сувонобод- ХАНАБАД    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6310
ФргОбл/УТЙ Сувонобод 146,0  
ФргОбл/УТЙ Арыкбаши 155,4  
ФргОбл/УТЙ Рапкан 163,4  
ФргОбл/УТЙ ЯЙПАН 176,9  
ФргОбл/УТЙ КОКАНД-1 190,6 14 00
ФргОбл/УТЙ Какир 201,3 14 16
ФргОбл/УТЙ Фуркат 215,7 14 33
ФргОбл/УТЙ рзд. Михнатабад 227,1 14 48
ФргОбл/УТЙ Алтыарык 241,0 15 08
ФргОбл/УТЙ Файзабад 252,3 15 26
ФргОбл/УТЙ МАРГИЛАН 259,8 15 42
ФргОбл/УТЙ Ахунбабаева 262,7 15 50
ФргОбл/УТЙ Акбарабад 277,5 16 08
ФргОбл/УТЙ КУВА 293,6 16 28
АнжОбл/УТЙ Каратепе 302,0 16 39
АнжОбл/УТЙ АССАКЕ 308,8 16 54
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-Северный 316,6 17 10
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-1 326,3 17 25
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-Южный 338,0  
АнжОбл/УТЙ Грунчмазар 355,6  
АнжОбл/УТЙ Савай 366,0  
КргРбк/Кирг КАРАСУ-Узбекский 376,4  
АнжОбл/УТЙ Султанбад 384,9  
АнжОбл/УТЙ ХАНАБАД 390,4  
10-64-2 ХАНАБАД- Сувонобод    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6309
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-1 326,3 5 00
АнжОбл/УТЙ АНДИЖАН-Северный 316,6 5 14
АнжОбл/УТЙ АССАКЕ 308,8 5 30
АнжОбл/УТЙ Каратепе 302,0 5 41
ФргОбл/УТЙ КУВА 293,6 5 55
ФргОбл/УТЙ Акбарабад 277,5 6 14
ФргОбл/УТЙ Ахунбабаева 262,7 6 31
ФргОбл/УТЙ МАРГИЛАН 259,8 6 45
ФргОбл/УТЙ Файзабад 252,3 7 02
ФргОбл/УТЙ Алтыарык 241,0 7 21
ФргОбл/УТЙ рзд. Михнатабад 227,1 7 38
ФргОбл/УТЙ Фуркат 215,7 7 54
ФргОбл/УТЙ Какир 201,3 8 10
ФргОбл/УТЙ КОКАНД-1 190,6 8 25
10-64-3 Ахунбабаева- Кувасай  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
ФргОбл/УТЙ Ахунбабаева 0,0
ФргОбл/УТЙ Киргили 6,7
ФргОбл/УТЙ ФЕРГАНА-2 13,2
ФргОбл/УТЙ Кувасай 30,5
10-64-4 АССАКЕ- ШАХРИХАН  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
АнжОбл/УТЙ АССАКЕ 0,0
АнжОбл/УТЙ ШАХРИХАН 15,1